石塚内科クリニック
| 診療科目 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリガナ | イシヅカナイカクリニック | 院長名 | 石塚 泉 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 〒520-2552 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町小口1658-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 建物名 | TEL | 0748-58-0025 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 08:30~12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30~18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜/土曜午後・日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||
<備 考>
月・火・木・土曜日の13:30~15:00は検査時間帯です。
| 診療科目 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリガナ | イシヅカナイカクリニック | 院長名 | 石塚 泉 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 〒520-2552 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町小口1658-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 建物名 | TEL | 0748-58-0025 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 08:30~12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30~18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜/土曜午後・日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||
月・火・木・土曜日の13:30~15:00は検査時間帯です。